Satellite Feature | GeoEye-1 | IKONOS |
---|---|---|
Resolution | .50-meter | 1-meter |
Spectral range (pan) | 450-800 nm | 526-929 nm |
Blue | 450-510 nm | 445-516 nm |
Green | 510-580 nm | 505-595 nm |
Red | 655-690 nm | 632-698 nm |
Near IR | 780-920 nm | 757-853 nm |
Pan Resolution at nadir | .41 meters | .82 meters |
Pan Resolution at 60 elevation | .50-meters | 1.0 meter |
Multi-spectral Resolution at nadir | 1.64 meters | 3.28 meters |
Swath width at nadir | 15.2 km | 11.3 km |
Launch date | 06-Sep-08 | 24-Sep-99 |
Life Cycle | 7 years | Over 8.5 years |
Revisit Time | 3 days at 40° latitude with elevation > 60° | 3 days at 40° latitude with elevation > 60° |
Orbital Altitude | 681 km | 681 km |
Nodal Crossing | 10:30 AM | 10:30 AM |
Approximate Archive size (km2) | View Archive | View Archive |
Source: http://www.geoeye.com/